ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

 

Тип изделия Краткая техническая характеристика Обозначение
ТУ
Год постановки
на производство
Полное время отключения
(включения) без гололёда, с
Ток термостойкости, кА Предельный сквозной ток, кА Масса, кг Комплектующий привод, тип
КРН-35У1 0,1 12,5 42 55 ПРК-1ХЛ1 ТУ16-674.073-86 1975
КЗ-110УХЛ1 0,14 20 51 150 ПРК-1ХЛ1 ТУ16-674.073-86 1975
КЗ-110БУ1 0,18 12,5 32 210 ПРК-1ХЛ1 ТУ16-674.073-86 1975
КЗ-150У1 0,2 20 51 210 ПРК-1ХЛ1 ТУ16-674.073-86 1975
КЗ-220У1 0,25 20 51 250 ПРК-1ХЛ1 ТУ16-674.073-86 1975
КЗ-110БТ1 0,2 12,5 32 200 ПРО-1Т1 ТУ16-674.073-86 1977

 

 

Запасные части рассчитываются по отдельному запросу

Дизайн и разработка Студия "Абрис"